KP DATA ONLINE

株式会社海事プレス社

検索結果

    新造船新規契約実績(2024年10月~12月)

    造船所 船番 船種 船主国 船主 総トン 重量トン 積載数 契約月 竣工月
    FUKUOKA-N 1363 CMNT JPN UBE INDUSTRIES 4,500 4,900 202411 202612
    FUKUOKA-F 1366 CT JPN MITSUI & CO. 12,000 19,900 202411 202702
    Hanwha 0000 CONT GBR ZODIAC 150,000 156,000 15,000TEU 202412 202804
    Hanwha 0000 CONT GBR ZODIAC 150,000 156,000 15,000TEU 202412 202807
    Hanwha 2598 LNG FOREIGN OWNER 34,000 115,500 173,000C/M 202410 202807
    Hanwha 2599 LNG FOREIGN OWNER 34,000 115,500 173,000C/M 202410 202808
    Hanwha 0000 CONT GBR ZODIAC 150,000 156,000 15,000TEU 202412 202810
    Hanwha 2600 LNG FOREIGN OWNER 34,000 115,500 173,000C/M 202410 202810
    Hanwha 2601 LNG FOREIGN OWNER 34,000 115,500 173,000C/M 202410 202811
    Hanwha 0000 CONT GBR ZODIAC 150,000 156,000 15,000TEU 202412 202901
    Hanwha 0000 CONT GBR ZODIAC 150,000 156,000 15,000TEU 202412 202904
    Hanwha 0000 CONT GBR ZODIAC 150,000 156,000 15,000TEU 202412 202907
    HYUNDAI 3540 LPG KOR CIDO SHIPPING 49,000 64,000 91,000C/M 202410 202707
    HYUNDAI 3541 LPG KOR CIDO SHIPPING 49,000 64,000 91,000C/M 202410 202710
    JMU-A 5402 OIL JPN IINO KAIUN 156,400 302,000 202411 202703
    MIURA 1703 CMNT JPN KOWA KAIUN 5,600 7,200 202410 202609
    SAMHO 8314 CONT KOR KOREA MARINE TRANSPORT 74,000 100,000 8,700TEU 202411 202612
    SAMHO 8315 CONT KOR KOREA MARINE TRANSPORT 74,000 100,000 8,700TEU 202411 202704
    SAMSUNG 2718 OIL GRE DYNACOM 80,900 156,000 202410 202705
    SAMSUNG 2719 OIL GRE DYNACOM 80,900 156,000 202410 202707
    SAMSUNG 2725 CONT ROC WAN HAI LINES 150,000 160,000 15,000TEU 202410 202708
    SAMSUNG 2720 OIL GRE DYNACOM 80,900 156,000 202410 202710
    SAMSUNG 2726 CONT ROC WAN HAI LINES 150,000 160,000 15,000TEU 202410 202710
    SAMSUNG 2727 CONT ROC WAN HAI LINES 150,000 160,000 15,000TEU 202410 202710
    SAMSUNG 2721 OIL GRE DYNACOM 80,900 156,000 202410 202801
    SAMSUNG 2728 CONT ROC WAN HAI LINES 150,000 160,000 15,000TEU 202410 202801
    造船所 船番 船種 船主国 船主 総トン 重量トン 積載数 契約月 竣工月