新造船新規契約実績(2025年10月~12月)
| 造船所 | 船番 | 船種 | 船主国 | 船主 | 総トン | 重量トン | 積載数 | 契約月 | 竣工月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAKODATE | 940 | BC | UNKNOWN | 24,200 | 39,700 | 202510 | 202808 | ||
| HAKODATE | 941 | BC | UNKNOWN | 24,200 | 39,700 | 202510 | 202810 | ||
| HAKODATE | 942 | BC | UNKNOWN | 24,200 | 39,700 | 202510 | 202903 | ||
| HAKODATE | 943 | BC | UNKNOWN | 24,200 | 39,700 | 202510 | 202905 | ||
| Hanwha | 0000 | CONT | HMM | 140,000 | 147,000 | 13,000TEU | 202511 | 202808 | |
| Hanwha | 0000 | CONT | HMM | 140,000 | 147,000 | 13,000TEU | 202511 | 202810 | |
| Hanwha | 0000 | CONT | HMM | 140,000 | 147,000 | 13,000TEU | 202511 | 202812 | |
| Hanwha | 0000 | CONT | HMM | 140,000 | 147,000 | 13,000TEU | 202511 | 202903 | |
| HYUNDAI | 3617 | OIL | KOR | CIDO SHIPPING | 80,300 | 156,800 | 202511 | 202708 | |
| HYUNDAI | 3615 | OIL | HMM | 154,000 | 299,000 | 202510 | 202710 | ||
| HYUNDAI | 3618 | OIL | KOR | CIDO SHIPPING | 80,300 | 156,800 | 202511 | 202710 | |
| HYUNDAI | 3616 | OIL | HMM | 154,000 | 299,000 | 202510 | 202712 | ||
| HYUNDAI | 3619 | OIL | KOR | CIDO SHIPPING | 80,300 | 156,800 | 202511 | 202802 | |
| HYUNDAI | 3620 | OIL | KOR | CIDO SHIPPING | 80,300 | 156,800 | 202511 | 202804 | |
| HYUNDAI | 3625 | CONT | HMM | 139,500 | 150,800 | 13,900TEU | 202511 | 202807 | |
| HYUNDAI | 3621 | CONT | THA | REGIONAL CONTAINER LINES | 139,500 | 150,800 | 13,900TEU | 202511 | 202808 |
| HYUNDAI | 3626 | CONT | HMM | 139,500 | 150,800 | 13,900TEU | 202511 | 202808 | |
| HYUNDAI | 3627 | OIL | GRE | STEALTH MARITIME | 80,300 | 156,800 | 202511 | 202809 | |
| HYUNDAI | 3622 | CONT | THA | REGIONAL CONTAINER LINES | 139,500 | 150,800 | 13,900TEU | 202511 | 202811 |
| HYUNDAI | 3628 | OIL | GRE | STEALTH MARITIME | 80,300 | 156,800 | 202511 | 202811 | |
| IMABARI-M | 6101 | OIL | UNKNOWN | 110,000 | 60,000 | 202511 | 202607 | ||
| IMABARI-M | 6102 | OIL | UNKNOWN | 110,000 | 60,000 | 202511 | 202607 | ||
| K-SHIP | 1968 | PC | GRE | GREEK OWNER | 29,500 | 50,000 | 202510 | 202703 | |
| K-SHIP | 1969 | PC | GRE | GREEK OWNER | 29,500 | 50,000 | 202510 | 202704 | |
| K-SHIP | 1970 | PC | GRE | GREEK OWNER | 29,500 | 50,000 | 202510 | 202704 | |
| K-SHIP | 1971 | PC | GRE | GREEK OWNER | 29,500 | 50,000 | 202510 | 202705 | |
| MITSUBISHI-S | 1247 | PCTC | UNKNOWN | 15,750 | 2,300cars | 202511 | 202712 | ||
| MITSUBISHI-S | 1248 | PCTC | UNKNOWN | 15,750 | 2,300cars | 202511 | 202804 | ||
| SAMHO | 8349 | CONT | HKG | HONG KONG OWNER | 80,000 | 100,000 | 8,700TEU | 202511 | 202802 |
| SAMHO | 8352 | CONT | HKG | HONG KONG OWNER | 80,000 | 100,000 | 8,700TEU | 202511 | 202804 |
| SAMHO | 8353 | CONT | HKG | HONG KONG OWNER | 80,000 | 100,000 | 8,700TEU | 202511 | 202808 |
| SAMHO | 0000 | CONT | HMM | 128,000 | 147,100 | 13,000TEU | 202511 | 202811 | |
| SAMHO | 0000 | CONT | HMM | 128,000 | 147,100 | 13,000TEU | 202511 | 202812 | |
| SAMHO | 0000 | CONT | HMM | 128,000 | 147,100 | 13,000TEU | 202511 | 202901 | |
| SAMHO | 0000 | CONT | HMM | 128,000 | 147,100 | 13,000TEU | 202511 | 202902 | |
| SAMHO | 0000 | CONT | HMM | 128,000 | 147,100 | 13,000TEU | 202511 | 202904 | |
| SAMHO | 0000 | CONT | HMM | 128,000 | 147,100 | 13,000TEU | 202511 | 202905 | |
| SAMSUNG | 2758 | OIL | FOREIGN OWNER | 80,900 | 156,000 | 202511 | 202803 | ||
| SAMSUNG | 2759 | OIL | FOREIGN OWNER | 80,900 | 156,000 | 202511 | 202806 | ||
| SAMSUNG | 2762 | OIL | GBR | ZODIAC | 80,900 | 156,000 | 202511 | 202807 | |
| SAMSUNG | 0000 | CONT | ROC | EVERGREEN GROUP | 122,045 | 144,572 | 14,000TEU | 202511 | 202811 |
| SAMSUNG | 0000 | CONT | ROC | EVERGREEN GROUP | 122,045 | 144,572 | 14,000TEU | 202511 | 202901 |
| SAMSUNG | 2763 | OIL | GBR | ZODIAC | 80,900 | 156,000 | 202511 | 202901 | |
| SAMSUNG | 0000 | CONT | ROC | EVERGREEN GROUP | 122,045 | 144,572 | 14,000TEU | 202511 | 202903 |
| SAMSUNG | 2764 | OIL | GBR | ZODIAC | 80,900 | 156,000 | 202511 | 202904 | |
| SAMSUNG | 0000 | CONT | ROC | EVERGREEN GROUP | 122,045 | 144,572 | 14,000TEU | 202511 | 202905 |
| SAMSUNG | 0000 | CONT | ROC | EVERGREEN GROUP | 122,045 | 144,572 | 14,000TEU | 202511 | 202907 |
| SAMSUNG | 0000 | CONT | ROC | EVERGREEN GROUP | 122,045 | 144,572 | 14,000TEU | 202511 | 202909 |
| SAMSUNG | 0000 | CONT | ROC | EVERGREEN GROUP | 122,045 | 144,572 | 14,000TEU | 202511 | 202911 |
| 造船所 | 船番 | 船種 | 船主国 | 船主 | 総トン | 重量トン | 積載数 | 契約月 | 竣工月 |




