KP DATA ONLINE

株式会社海事プレス社

検索結果

    新造船新規契約実績(2025年4月~6月)

    造船所 船番 船種 船主国 船主 総トン 重量トン 積載数 契約月 竣工月
    Hanwha 5528 OIL SUI ADVANTAGE TANKERS 156,100 310,000 202505 202706
    Hanwha 5529 OIL SUI ADVANTAGE TANKERS 156,100 310,000 202505 202710
    HYUNDAI MIPO 4299 CONT GRE CAPITAL MARITIME 18,800 22,800 1,800TEU 202505 202612
    HYUNDAI MIPO 4291 CONT GRE CAPITAL MARITIME 29,000 36,000 2,800TEU 202504 202702
    HYUNDAI MIPO 4292 CONT GRE CAPITAL MARITIME 29,000 36,000 2,800TEU 202504 202703
    HYUNDAI MIPO 4300 CONT GRE CAPITAL MARITIME 18,800 22,800 1,800TEU 202505 202703
    HYUNDAI MIPO 4289 CONT UNKNOWN 29,900 40,900 2,800TEU 202504 202704
    HYUNDAI MIPO 4293 CONT GRE CAPITAL MARITIME 29,000 36,000 2,800TEU 202504 202704
    HYUNDAI MIPO 8467 LPG UNKNOWN 29,000 31,000 45,000C/M 202505 202705
    HYUNDAI MIPO 4290 CONT UNKNOWN 29,900 40,900 2,800TEU 202504 202706
    HYUNDAI MIPO 4294 CONT GRE CAPITAL MARITIME 29,000 36,000 2,800TEU 202504 202706
    HYUNDAI MIPO 4295 CONT GRE CAPITAL MARITIME 29,000 36,000 2,800TEU 202504 202707
    HYUNDAI MIPO 4296 CONT GRE CAPITAL MARITIME 29,000 36,000 2,800TEU 202504 202708
    HYUNDAI MIPO 4298 CONT GRE CAPITAL MARITIME 29,000 36,000 2,800TEU 202504 202708
    HYUNDAI MIPO 8468 LPG UNKNOWN 29,000 31,000 45,000C/M 202505 202708
    HYUNDAI MIPO 4301 CONT GRE CAPITAL MARITIME 18,800 22,800 1,800TEU 202505 202709
    HYUNDAI MIPO 8456 LPG UNKNOWN 18,000 9,000 18,000C/M 202505 202709
    HYUNDAI MIPO 4297 CONT GRE CAPITAL MARITIME 29,000 36,000 2,800TEU 202504 202710
    HYUNDAI MIPO 4302 CONT GRE CAPITAL MARITIME 18,800 22,800 1,800TEU 202505 202710
    HYUNDAI MIPO 8470 LPG UNKNOWN 26,000 30,000 202505 202710
    HYUNDAI MIPO 8471 LPG JPN MITSUI & CO. 26,000 30,000 202505 202710
    HYUNDAI MIPO 4303 CONT GRE CAPITAL MARITIME 18,800 22,800 1,800TEU 202505 202711
    HYUNDAI MIPO 4304 CONT GRE CAPITAL MARITIME 18,800 22,800 1,800TEU 202505 202712
    HYUNDAI MIPO 8457 LPG UNKNOWN 18,000 9,000 18,000C/M 202505 202712
    HYUNDAI MIPO 8472 LPG JPN MITSUI & CO. 26,000 30,000 202505 202712
    HYUNDAI MIPO-H S589 PC JPN NISSEN KAIUN 62,373 115,000 202506 202810
    KITANIHON 755 BC 24,600 40,000 202506 202808
    KITANIHON 756 BC 24,600 40,000 202506 202901
    K-SHIP 1957 PC GRE SEAWORLD MANAGEMENT 29,500 50,000 202505 202611
    K-SHIP 1958 PC GRE SEAWORLD MANAGEMENT 29,500 50,000 202505 202612
    MIURA 1707 LPG JPN MEISHO KAIUN 1,100 1,300 1,840C/M 202504 202612
    MIURA 1708 LPG JPN HIYOSHI SHIPPING 1,100 1,300 1,840C/M 202506 202702
    SAMHO 8322 OIL GRE EVALEND SHIPPING 80,540 157,000 202505 202612
    SAMHO 8323 OIL GRE EVALEND SHIPPING 80,540 157,000 202505 202703
    SAMHO 8292 CONT GRE CAPITAL MARITIME 82,300 100,900 8,400TEU 202505 202707
    SAMHO 8293 CONT GRE CAPITAL MARITIME 82,300 100,900 8,400TEU 202505 202709
    SAMHO 8294 CONT GRE CAPITAL MARITIME 82,300 100,900 8,400TEU 202505 202710
    SAMHO 8295 CONT GRE CAPITAL MARITIME 82,300 100,900 8,400TEU 202505 202802
    SAMHO 8296 CONT GRE CAPITAL MARITIME 82,300 100,900 9,000TEU 202505 202802
    SAMHO 8297 CONT GRE CAPITAL MARITIME 82,300 100,900 9,000TEU 202506 202804
    SAMHO 8320 CONT ROC WAN HAI LINES 149,000 158,000 16,000TEU 202504 202804
    SAMHO 8321 CONT ROC WAN HAI LINES 149,000 158,000 16,000TEU 202504 202807
    SAMSUNG 2750 CONT ROC WAN HAI LINES 150,000 160,000 16,000TEU 202504 202801
    SAMSUNG 2751 CONT ROC WAN HAI LINES 150,000 160,000 16,000TEU 202504 202801
    SAMSUNG 0000 OIL GRE CENTROFIN MANAGEMENT 80,900 156,000 202504 202804
    SAMSUNG 0000 OIL GRE CENTROFIN MANAGEMENT 80,900 156,000 202504 202807
    SAMSUNG 0000 OIL GRE CENTROFIN MANAGEMENT 80,900 156,000 202504 202810
    SAMSUNG 0000 OIL GRE CENTROFIN MANAGEMENT 80,900 156,000 202504 202901
    造船所 船番 船種 船主国 船主 総トン 重量トン 積載数 契約月 竣工月