KP DATA ONLINE

株式会社海事プレス社

検索結果

    新造船新規契約実績(2023年10月~12月)

    造船所 船番 船種 船主国 船主 総トン 重量トン 積載数 契約月 竣工月
    FUKUOKA-N 2121 CT JPN SHOKUYU TANKER 7,000 12,000 202310 202507
    FUKUOKA-F 1360 CT GBR UNION MARITIME 12,000 19,900 202310 202601
    FUKUOKA-F 1361 CT GBR UNION MARITIME 12,000 19,900 202310 202607
    K-SHIP 1810 PC USA INTERNATIONAL SEAWAYS 43,000 73,000 202311 202509
    K-SHIP 1811 PC USA INTERNATIONAL SEAWAYS 43,000 73,000 202311 202511
    MITSUI-Y Y1590 LPG SIN SINGAPOREAN OWNER 25,000 40,000 202310 202703
    MITSUI-Y Y1591 LPG SIN SINGAPOREAN OWNER 25,000 40,000 202310 202707
    OSHIMA 11137 BC GRE GREEK OWNER 25,000 42,300 202311 202603
    OSHIMA 11128 BC GRE GREEK OWNER 25,000 42,300 202311 202608
    SAMHO 8250 OIL UNKNOWN 80,540 157,600 202310 202602
    SAMHO 8251 OIL UNKNOWN 80,540 157,600 202310 202604
    SAMHO 8258 OIL UNKNOWN 80,540 157,600 202311 202605
    SAMHO 8259 OIL UNKNOWN 80,540 157,600 202311 202608
    SAMSUNG 2687 LNG JPN MOL 111,000 80,000 174,000C/M 202311 202610
    SAMSUNG 2686 OTHR UNKNOWN 346,000 0 202310 202801
    SHIN KOCHI 7395 GC UNKNOWN 9,990 13,400 202311 202602
    TSUNEISHI-C SC450 BC UNKNOWN 43,600 82,600 202310 202603
    TSUNEISHI-C SC451 BC UNKNOWN 43,600 82,600 202310 202605
    TSUNEISHI-C SC452 BC UNKNOWN 43,600 82,600 202310 202606
    TSUNEISHI-C SC453 BC UNKNOWN 43,600 82,600 202310 202607
    TSUNEISHI-C SC458 BC UNKNOWN 35,600 63,500 202310 202608
    TSUNEISHI-C SC466 BC UNKNOWN 35,600 63,500 202310 202609
    TSUNEISHI-C SC459 BC UNKNOWN 35,600 63,500 202310 202611
    TSUNEISHI-C SC467 BC UNKNOWN 35,600 63,500 202310 202702
    造船所 船番 船種 船主国 船主 総トン 重量トン 積載数 契約月 竣工月