KP DATA ONLINE

株式会社海事プレス社

検索結果

    新造船新規契約実績(2024年1月~3月)

    造船所 船番 船種 船主国 船主 総トン 重量トン 積載数 契約月 竣工月
    FUKUOKA-F 1362 CT JPN MITSUI & CO. 12,000 19,900 202402 202609
    Hanwha 0000 OIL NOR DHT HOLDINGS 228,000 310,000 202402 202607
    Hanwha 0000 OIL NOR DHT HOLDINGS 228,000 310,000 202402 202611
    Hanwha 2375 LPG GRE ALPHA GAS 53,000 62,000 93,000C/M 202401 202709
    Hanwha 2376 LPG GRE ALPHA GAS 53,000 62,000 93,000C/M 202401 202712
    HIGAKI 798 GC UNKNOWN 9,900 13,680 202403 202507
    HIGAKI 802 GC UNKNOWN 9,900 13,680 202403 202511
    HIGAKI 803 GC UNKNOWN 9,900 13,680 202403 202601
    HYUNDAI 3512 LPG GRE EVALEND SHIPPING 49,000 64,000 91,000C/M 202401 202701
    HYUNDAI 3505 LPG PASCOGAS 60,700 62,300 93,000C/M 202401 202702
    HYUNDAI 3509 LPG GRE ALPHA GAS 52,000 67,000 93,000C/M 202401 202702
    HYUNDAI 3507 LPG NOR SOLVANG ASA 48,600 53,900 88,000C/M 202401 202703
    HYUNDAI 3513 LPG GRE EVALEND SHIPPING 49,000 64,000 91,000C/M 202401 202703
    HYUNDAI 3506 LPG PASCOGAS 60,700 62,300 93,000C/M 202401 202704
    HYUNDAI 3514 LPG UNKNOWN 49,000 64,000 98,000C/M 202401 202704
    HYUNDAI 0000 LPG GRE ATLAS MARITIME 52,500 59,500 88,000C/M 202403 202705
    HYUNDAI 3510 LPG GRE ALPHA GAS 52,000 67,000 93,000C/M 202401 202705
    HYUNDAI 3508 LPG NOR SOLVANG ASA 48,600 53,900 88,000C/M 202401 202707
    HYUNDAI 0000 OTHR JPN MOL 114,200 95,000 174,000C/M 202403 202708
    HYUNDAI 0000 LPG GRE ATLAS MARITIME 52,500 59,500 88,000C/M 202403 202709
    HYUNDAI 3503 LPG BGN INTERNATIONAL 48,000 55,000 93,000C/M 202401 202710
    HYUNDAI 3504 LPG BGN INTERNATIONAL 48,000 55,000 93,000C/M 202401 202712
    HYUNDAI 0000 LPG GRE ATLAS MARITIME 52,500 59,500 88,000C/M 202403 202801
    HYUNDAI 3498 LPG JPN NYK 52,500 63,000 93,000C/M 202401 202802
    HYUNDAI 3499 LPG JPN NYK 52,500 63,000 93,000C/M 202401 202803
    HYUNDAI 3500 LPG JPN NYK 52,500 65,000 93,000C/M 202401 202807
    HYUNDAI MIPO 2912 PC INA PERTAMINA 30,800 50,000 202401 202602
    HYUNDAI MIPO 2913 PC INA PERTAMINA 30,800 50,000 202401 202602
    HYUNDAI MIPO-H S568 PC BEL TRANSPETROL 61,000 115,000 202402 202602
    HYUNDAI MIPO 2914 PC INA PERTAMINA 30,800 50,000 202401 202603
    HYUNDAI MIPO 2915 PC INA PERTAMINA 30,800 50,000 202401 202604
    HYUNDAI MIPO 2916 PC INA PERTAMINA 30,800 50,000 202401 202604
    HYUNDAI MIPO 2917 PC INA PERTAMINA 30,800 50,000 202401 202605
    HYUNDAI MIPO 2918 PC INA PERTAMINA 30,800 50,000 202401 202605
    HYUNDAI MIPO 2919 PC INA PERTAMINA 30,800 50,000 202401 202606
    HYUNDAI MIPO 8420 LPG INA PERTAMINA 17,500 17,500 22,000C/M 202402 202606
    HYUNDAI MIPO 2920 PC INA PERTAMINA 30,800 50,000 202401 202607
    HYUNDAI MIPO 2921 PC INA PERTAMINA 30,800 50,000 202401 202607
    HYUNDAI MIPO 2922 PC INA PERTAMINA 30,800 50,000 202401 202608
    HYUNDAI MIPO 2923 PC INA PERTAMINA 30,800 50,000 202401 202609
    HYUNDAI MIPO 2924 PC INA PERTAMINA 30,800 50,000 202401 202610
    HYUNDAI MIPO 8404 OTHR GRE CAPITAL MARITIME 25,090 28,550 22,000C/M 202401 202610
    HYUNDAI MIPO 2925 PC INA PERTAMINA 30,800 50,000 202401 202611
    HYUNDAI MIPO 8421 LPG INA PERTAMINA 17,500 17,500 22,000C/M 202402 202611
    HYUNDAI MIPO-H S570 PC UNKNOWN 29,600 50,000 202403 202611
    HYUNDAI MIPO-H S571 PC UNKNOWN 29,600 50,000 202403 202611
    HYUNDAI MIPO 2926 PC INA PERTAMINA 30,800 50,000 202401 202612
    HYUNDAI MIPO 8405 OTHR GRE CAPITAL MARITIME 25,090 28,550 22,000C/M 202401 202612
    HYUNDAI MIPO-H S580 PC GBR UNION MARITIME 62,373 115,000 202403 202710
    HYUNDAI MIPO-H S581 PC GBR UNION MARITIME 62,373 115,000 202403 202710
    HYUNDAI MIPO 8422 PCTC ISR RAY SHIPPING 75,000 17,000 7,700cars 202402 202802
    HYUNDAI MIPO 8423 PCTC ISR RAY SHIPPING 75,000 17,000 7,700cars 202402 202806
    JMU-A 5462 LPG JPN NYK 30,000 34,000 202401 202611
    KAWASAKI-DA DE166 BC UNKNOWN 43,900 82,000 202403 202604
    KAWASAKI-DA DE167 BC UNKNOWN 43,900 82,000 202403 202605
    KAWASAKI-DA DE168 BC UNKNOWN 43,900 82,000 202403 202606
    KAWASAKI-NA 500 BC UNKNOWN 36,400 64,200 202402 202607
    K-SHIP 0000 PC GRE CHEMNAV SHIPMANAGEMENT 29,500 49,800 202402 202510
    K-SHIP 1812 PC USA INTERNATIONAL SEAWAYS 43,000 73,000 202401 202605
    K-SHIP 1813 PC USA INTERNATIONAL SEAWAYS 43,000 73,000 202401 202609
    MITSUI-Y Y0000 BC JPN MITSUI & CO. 44,700 82,500 202401 202605
    MITSUI-Y Y0000 BC JPN MITSUI & CO. 44,700 82,500 202401 202607
    MIURA 1681 LPG JPN IINO GAS TRANSPORT 999 1,300 1,765C/M 202403 202501
    NAMURA 000 BC GRE MEADWAY BULKERS LTD 24,000 40,000 202401 202602
    NAMURA 000 BC GRE MEADWAY BULKERS LTD 24,000 40,000 202401 202604
    NAMURA 000 BC ROC TAIWAN NAVIGATION 24,000 40,000 202401 202605
    NAMURA 000 BC ROC TAIWAN NAVIGATION 24,000 40,000 202401 202607
    OSHIMA 11170 BC UNKNOWN 36,200 64,400 202402 202602
    OSHIMA 11181 BC UNKNOWN 36,200 64,400 202403 202602
    OSHIMA 0000 BC ROC SHIH WEI NAVIGATION 36,200 64,000 202402 202604
    OSHIMA 0000 BC ROC SHIH WEI NAVIGATION 36,200 64,000 202402 202608
    OSHIMA 11167 BC GRE SAFE BULKERS 43,310 82,000 202401 202609
    OSHIMA 11171 BC GRE SAFE BULKERS 43,310 82,000 202402 202610
    SAIKI 828 BC UNKNOWN 25,200 40,000 49,500C/M 202401 202510
    SAMHO 8252 OIL GER GERMAN OWNER 80,540 157,600 202401 202607
    SAMHO 8253 OIL GER GERMAN OWNER 80,540 157,600 202401 202608
    SAMHO 0000 OIL IOM RAY CAR CARRIERS LTD 153,000 300,000 202403 202701
    SAMHO 8246 LPG QAT QATAR GAS TRANSPORT 48,700 51,100 88,000C/M 202402 202701
    SAMHO 8262 LNG QAT QATAR GAS TRANSPORT 111,000 95,100 174,000C/M 202401 202701
    SAMHO 8274 OIL NOR DHT HOLDINGS 153,000 300,000 202402 202701
    SAMHO 8275 OIL NOR DHT HOLDINGS 153,000 300,000 202402 202701
    SAMHO 8247 LPG QAT QATAR GAS TRANSPORT 48,700 51,100 88,000C/M 202402 202704
    SAMHO 0000 OIL IOM RAY CAR CARRIERS LTD 153,000 300,000 202403 202705
    SAMHO 8263 LNG QAT QATAR GAS TRANSPORT 111,000 95,100 174,000C/M 202401 202706
    SAMHO 8248 LPG QAT QATAR GAS TRANSPORT 48,700 51,100 88,000C/M 202402 202707
    SAMHO 0000 OIL IOM RAY CAR CARRIERS LTD 153,000 300,000 202403 202709
    SAMHO 8249 LPG QAT QATAR GAS TRANSPORT 48,700 51,100 88,000C/M 202402 202710
    SAMHO 0000 OIL IOM RAY CAR CARRIERS LTD 153,000 300,000 202403 202801
    SAMHO 0000 LNG GRE CAPITAL MARITIME 110,000 95,100 174,000C/M 202402 202803
    SAMHO 0000 LNG GRE CAPITAL MARITIME 110,000 95,100 174,000C/M 202402 202807
    SAMHO 0000 LNG GRE CAPITAL MARITIME 110,000 95,100 174,000C/M 202402 202810
    SAMHO 0000 LNG GRE CAPITAL MARITIME 110,000 95,100 174,000C/M 202402 202901
    SAMSUNG 2708 OIL GRE TSAKOS ENERGY NAVIGATION 86,500 158,000 202403 202609
    SAMSUNG 2691 LPG GRE CARDIFF MARINE 50,000 60,000 87,000C/M 202401 202704
    SAMSUNG 2692 LPG GRE CARDIFF MARINE 50,000 60,000 87,000C/M 202401 202712
    TSUNEISHI-T 1639 OIL UNKNOWN 60,100 115,000 202402 202702
    TSUNEISHI-T 1640 OIL UNKNOWN 60,100 115,000 202402 202707
    TSUNEISHI-T 1641 OIL UNKNOWN 60,100 115,000 202402 202802
    USUKI 1805 CT IND INDIAN OWNER 6,000 9,000 202402 202607
    USUKI 1806 CT IND INDIAN OWNER 6,000 9,000 202402 202609
    造船所 船番 船種 船主国 船主 総トン 重量トン 積載数 契約月 竣工月