KP DATA ONLINE

株式会社海事プレス社

検索結果

    新造船新規契約実績(2023年1月~3月)

    造船所 船番 船種 船主国 船主 総トン 重量トン 積載数 契約月 竣工月
    DAEWOO 2574 LNG UNKNOWN 114,000 80,000 174,000C/M 202302 202610
    DAEWOO 2575 LNG UNKNOWN 114,000 80,000 174,000C/M 202302 202610
    DAEWOO 2580 LNG JPN MOL 114,000 93,000 174,000C/M 202302 202704
    HJ 0000 CONT HMM 85,000 100,000 9,000TEU 202302 2025
    HJ 0000 CONT HMM 85,000 100,000 9,000TEU 202302 2025
    HYUNDAI 3425 LPG GRE EVALEND SHIPPING 52,500 59,500 88,000C/M 202301 202511
    HYUNDAI 3426 LPG GRE EVALEND SHIPPING 52,500 59,500 88,000C/M 202301 202601
    HYUNDAI 3429 LPG GBR LATSCO SHIPPING 48,800 53,700 88,000C/M 202301 202605
    HYUNDAI 3433 LNG GRE DYNAGAS 114,221 95,630 200,000C/M 202301 202605
    HYUNDAI 3430 LPG GBR LATSCO SHIPPING 48,800 53,700 88,000C/M 202301 202606
    HYUNDAI 3434 LNG GRE DYNAGAS 114,221 95,630 200,000C/M 202301 202608
    HYUNDAI 3435 LNG GRE DYNAGAS 114,221 95,630 200,000C/M 202301 202612
    HYUNDAI MIPO 2883 PC JPN NISSEN KAIUN 29,900 50,000 202301 202501
    HYUNDAI MIPO 2881 PC UNKNOWN 29,900 50,000 202301 202502
    HYUNDAI MIPO 2884 PC JPN NISSEN KAIUN 29,900 50,000 202301 202503
    HYUNDAI MIPO 2887 PC JPN NISSEN KAIUN 29,900 50,000 202301 202503
    HYUNDAI MIPO 8397 LPG PASCOGAS 25,090 28,550 40,000C/M 202301 202503
    HYUNDAI MIPO 2882 PC UNKNOWN 29,900 50,000 202301 202504
    HYUNDAI MIPO 2888 PC JPN NISSEN KAIUN 29,900 50,000 202301 202504
    HYUNDAI MIPO 2885 PC JPN NISSEN KAIUN 29,900 50,000 202301 202505
    HYUNDAI MIPO 2886 PC JPN NISSEN KAIUN 29,900 50,000 202301 202506
    HYUNDAI MIPO 2889 PC JPN NISSEN KAIUN 29,900 50,000 202301 202506
    HYUNDAI MIPO 2890 PC JPN NISSEN KAIUN 29,900 50,000 202301 202508
    JMU-A 5518 CONT JPN JAPANESE OWNER 30,600 37,160 3,055TEU 202301 202408
    JMU-A 5519 CONT JPN JAPANESE OWNER 30,600 37,160 3,055TEU 202301 202410
    KAWASAKI-S 1765 LPG UNKNOWN 46,800 53,750 86,700C/M 202302 202507
    KAWASAKI-S 1766 LPG BGN INTERNATIONAL 46,800 53,750 86,700C/M 202302 202512
    KAWASAKI-S 1767 LPG UNKNOWN 46,800 53,750 86,700C/M 202303 202604
    K-SHIP 0000 PC UNKNOWN 29,400 50,000 202301 202411
    K-SHIP 0000 PC UNKNOWN 29,400 50,000 202301 202412
    K-SHIP 1948 PC UNKNOWN 29,400 49,800 202302 202501
    K-SHIP 1949 PC UNKNOWN 29,400 49,800 202302 202501
    MITSUBISHI HIMS 2035 PATL JPN JAPANESE GOVERNMENT 1,700 202301 202403
    MITSUBISHI HIMS 2052 PATL JPN JAPANESE GOVERNMENT 3,950 202301 202505
    MITSUBISHI HIMS 2053 PATL JPN JAPANESE GOVERNMENT 3,950 202301 202508
    MITSUBISHI HIMS 2054 PATL JPN JAPANESE GOVERNMENT 3,950 202301 202603
    MITSUI-Y 0000 PC SIN SINGAPOREAN OWNER 30,000 50,000 202301 2025
    MITSUI-Y 0000 PC SIN SINGAPOREAN OWNER 30,000 50,000 202301 2025
    MITSUI-Y 0000 PC SIN SINGAPOREAN OWNER 30,000 50,000 202301 2026
    MITSUI-Y 0000 PC SIN SINGAPOREAN OWNER 30,000 50,000 202301 2026
    NAMURA 0000 BC ROC WISDOM MARINE LINES 24,000 40,000 202302 2025
    NAMURA 0000 BC ROC WISDOM MARINE LINES 24,000 40,000 202302 2025
    SAMHO 8211 CONT FRA CMA-CGM 120,000 95,000 13,000TEU 202301 202504
    SAMHO 8223 CONT HMM 85,000 100,000 9,000TEU 202302 202505
    SAMHO 8212 CONT FRA CMA-CGM 120,000 95,000 13,000TEU 202301 202506
    SAMHO 8213 CONT FRA CMA-CGM 120,000 95,000 13,000TEU 202301 202507
    SAMHO 8224 CONT HMM 85,000 100,000 9,000TEU 202302 202507
    SAMHO 8214 CONT FRA CMA-CGM 120,000 95,000 13,000TEU 202301 202510
    SAMHO 8215 CONT FRA CMA-CGM 120,000 95,000 13,000TEU 202301 202512
    SAMHO 8216 CONT FRA CMA-CGM 120,000 95,000 13,000TEU 202301 202601
    SAMHO 8204 LNG OMA OMAN SHIPPING 116,000 81,000 174,000C/M 202301 202602
    SAMHO 8225 CONT HMM 85,000 100,000 9,000TEU 202302 202602
    SAMHO 8217 CONT FRA CMA-CGM 120,000 95,000 13,000TEU 202301 202603
    SAMHO 8226 CONT HMM 85,000 100,000 9,000TEU 202302 202603
    SAMHO 8227 CONT HMM 85,000 100,000 9,000TEU 202302 202604
    SAMHO 8205 LNG OMA OMAN SHIPPING 116,000 81,000 174,000C/M 202301 202605
    SAMHO 8228 CONT HMM 85,000 100,000 9,000TEU 202302 202605
    SAMHO 8218 CONT FRA CMA-CGM 120,000 95,000 13,000TEU 202301 202606
    SAMHO 8229 CONT HMM 85,000 100,000 9,000TEU 202302 202606
    SAMHO 8219 CONT FRA CMA-CGM 120,000 95,000 13,000TEU 202301 202607
    SAMHO 8220 CONT FRA CMA-CGM 120,000 95,000 13,000TEU 202301 202609
    SAMHO 8202 LNG GRE GREEK OWNER 116,000 81,000 174,000C/M 202201 202610
    SAMHO 8221 CONT FRA CMA-CGM 120,000 95,000 13,000TEU 202301 202611
    SAMHO 8203 LNG GRE GREEK OWNER 116,000 81,000 174,000C/M 202201 202612
    SAMHO 8222 CONT FRA CMA-CGM 120,000 95,000 13,000TEU 202301 202701
    造船所 船番 船種 船主国 船主 総トン 重量トン 積載数 契約月 竣工月